Главная Новости

Норма давления в шинах автомобилей Mercedes Benz

Опубликовано: 04.09.2018

видео Норма давления в шинах автомобилей Mercedes Benz

Mercedes W164 ML350 2008г. Сброс индикации потери давления в шинах.

Цифры для автомобилей Мерседес указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.



Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) 175/65 R15 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) 195/50 R15 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) 195/50 R16 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) 185/65 R15 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) 195/55 R16 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) 205/55 R16 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) 215/45 R17 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W176) 205/55 R16 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz CLA (W117) 225/45 R17 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) 195/65 R15 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) 225/50 R16 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) 225/45 R17 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) 245/40 R17 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) 205/55 R16


Правильное давление в шинах

225/50 R16
2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) 225/45 R17

225/40 R17
2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) 225/40 R18

255/35 R18
2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 195/65 R15 2,0/29 2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 205/65 R15 2,0/29 2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 215/55 R16 2,0/29 2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 235/45 R17 2,0/29 2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 205/65 R15 2,0/29 2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 215/55 R16 2,2/31 2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) 235/45 R17 2,2/31 2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) 225/55 R16 2,0/29 2,1/30
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) 245/40 R17 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) 205/60 R16 2,7/38 2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) 225/55 R16

245/45 R17
2,7/38 2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) 245/40 R18

265/35 R18
2,3/33 2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) 245/35 R19

275/30 R19
2,5/35 2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) 235/45 R17

255/40 R17
2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) 235/40 R18

255/35 R18
2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) 235/35 R19

255/30 R19
2,7/38 2,7/38
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) 245/45 R17 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) 255/40 R18 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) 245/45 R17 2,1/30 2,1/30
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) 245/40 R18 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) 245/45 R17 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) 225/60 R16 2,0/29 2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) 245/45 R18 2,1/30 2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) 235/55 R17 2,0/29 2,0/29
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) 275/45 R18 2,0/29 2,2/32
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) 205/60 R15 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) 205/55 R16 2,1/30 2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) 225/50 R16 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) 205/55 R16 2,1/30 2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) 225/50 R16 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) 225/45 R17 2,1/30 2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) 245/40 R17 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) 225/40 R18 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) 245/35 R18 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) 255/35 R18 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) 225/40 R18 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) 245/35 R18 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) 255/35 R18 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) 205/55 R16 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) 225/50 R16 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) 205/55 R16 2,3/33 2,6/37
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) 225/40 R18 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) 255/45 R17 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) 255/40 R18 2,3/33 2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) 225/55 R17 2,2/32 2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) 245/45 R18 2,2/32 2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) 235/55 R17 2,5/35 2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) 255/45 R18 2,5/35 2,6/37
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) 235/60 R17 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) 235/50 R19 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) 225/75 R16 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) 255/60 R17 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) 275/55 R17 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) 235/65 R17 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) 255/60 R17 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) 295/40 R20 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166) 255/55 R18 2,2/32 2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414) 185/60 R15 2,5/36 2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414) 195/55 R15 2,5/35 2,0/29
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) 235/65 R17 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) 255/50 R19 2,1/30 2,3/33
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) 195/70 R15 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) 215/65 R15 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) 215/60 R16 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz Citan 195/65 R15 91T 2,5/35 2,7/38
Mercedes-Benz Citan 195/65 R15 95T 2,3/33 2,7/38
Mercedes-Benz Viano (W639) 205/65 R16 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639) 225/60 R16C 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639) 225/55 R17 2,3/33 2,3/33
Mercedes-Benz Viano (W639) 245/45 R18 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638) 195/70 R15 2,7/39 2,7/39
Mercedes-Benz Vito (W638) 215/65 R15 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638) 215/60 R16 2,5/36 2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W639) 195/65 R16 3,4/48 3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639) 205/65 R16 3,1/44 3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639) 225/60 R16 3,4/48 3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639) 225/60 R16 RF 2,7/38 3,1/44
Mercedes-Benz Vito (W639) 225/55 R17 RF 3,0/42 3,4/48
Mercedes-Benz Vito (W639) 245/45 R18 RF 3,0/42 3,4/48
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) 195/70 R15 3,3/47 3,8/54
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) 225/70 R15 3,3/47 4,5/64
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen) 235/65 R16 3,1/44 3,1/44
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened) 235/65 R16 3,1/44 4,6/65
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels) 205/75 R16 4,1/58 3,7/52
Рекомендации по покупке авто
рунета
Автомобильные чехлы по индивидуальному заказу
rss