Опубликовано: 22.08.2018
www.cxt.su
В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля как его вес, а если и интересует, то в последнюю очередь. Обывателю куда важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес автомобиля фактически влияет на все остальные его показатели.
Например, чем тяжелее машина, тем более мощный двигатель в нее необходимо установить для того, чтобы она могла развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за считанные секунды. Это же можно сказать и о потреблении топлива — чем тяжелее транспортное средство, тем большее количество бензина, или дизельного топлива ему понадобиться для движения. 
Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость тоже напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей, за рубежом пришелся на 50-60 года прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине исполинские машины. Например, Кадиллак Эльдорадо модификации 8.2, весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужна соответствующая.
Но по прошествии времени стало ясно, что для дальнейшего развития и совершенствования наиболее важных характеристик автомобиля, необходимо прибегать к снижению его общего веса.
И если сравнивать середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмасса, углепластики, легкие металлы — все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля значительно ниже.
Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили похожие на пароходы, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил. 
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.
Марка Модель Вес снаряженного автомобиля (кг.)| Ока | 1111 | 635 |
| 1113 | 645 | |
| ВАЗ | 2101 | 955 |
| 2102 | 1010 | |
| 2103 | 965 | |
| 2104, 2110 | 1020 | |
| 2105 | 1060 | |
| 2106 | 1045 | |
| 2107 | 1049 | |
| 2108 | 945 | |
| 2109 | 915 | |
| 2111 | 1055 | |
| 2112 | 1040 | |
| 2113 | 975 | |
| 2114 | 985 | |
| 2115 | 1000 | |
| 2116 | 1276 | |
| 2117, 18, 19,20 | 1080 | |
| Нива | 2121 | 1150 |
| Газель | 3302 | 1850 |
| 33023 | 2050 | |
| 33027, 330202 | 2100 | |
| 330273 | 2300 | |
| 2705 | 2000 | |
| 2057 | 2220 | |
| 330232 | 2170 | |
| Соболь | 2752 | 1880 |
| 2217, 22171 | 2130 | |
| Шевроле (Chevrolet) | Круз (cruze) | 1285-1315 |
| Нива (niva) | 1410 | |
| ГАЗ (волга) | 24, 2401 | 1420 |
| 2402, 2403,2404 | 1550 | |
| 2407 | 1560 | |
| ГАЗ (грузовой) | 53 | 3250 |
| 66 | 3440 | |
| 69 (8 мест) | 1525 | |
| 69А (5 мест) | 1535 | |
| ЗИЛ | 130 | 4300 |
| 131 | 6790 | |
| 157КД | 5050 | |
| 433360 | 4475 | |
| 431410 | 4175 | |
| 431510 | 4550 | |
| МАЗ | 5551 | 7470 |
| 53366 | 8200 | |
| Урал | 375 | 7700-8000 |
| 377 | 6830-7275 | |
| 4320 | 9750 | |
| 5557 | 9980 | |
| москвич | 412 | 1045 |
| 2140 | 1080 | |
| 2141 | 1055 | |
| 2335, 407, 408 | 990 | |
| УАЗ | 3962, 452 (буханка) | 1825 |
| 469 | 1650 | |
| Патриот (patriot) | 2070 | |
| Хантер (hunter) | 1815 | |
| Ниссан (nissan) | х трейл (x-trail) | 1410-1690 |
| Кашкай (qashqai) | 1297-1568 | |
| Жук (Juke) | 1162 | |
| Форд (ford) | Фокус (focus) | 965-1007 |
| Фокус 2 (focus 2) | 1345 | |
| Фокус 3 (focus 3) | 1461-1484 | |
| Куга (kuga) | 1608-1655 | |
| Эскорт (escort) | 890-965 | |
| Рено (renault) | Логан (logan) | 957-1165 |
| Дастер (duster) | 1340-1450 | |
| Сандеро (sandero) | 941 | |
| Опель (opel) | Мокка (mokka) | 1329-1484 |
| Астра (astra) | 950-1105 | |
| Мазда (mazda) | 3 | 1245-1306 |
| cx-5 | 2035 | |
| 6 | 1245-1565 | |
| Фольксваген (volkswagen) | Туарег (tuareg) | 2165-2577 |
| Поло (polo) | 1173 | |
| Пассат (passat) | 1260-1747 | |
| Toyota (тойтота) | Камри (camry) | 1312-1610 |
| Королла (corolla) | 1215-1435 | |
| Селика (celica) | 1000-1468 | |
| Ленд Крузер (land cruiser) | 1896-2715 | |
| Шкода (scoda) | Октавия (octavia) | 1210-1430 |
| Фабия (fabia) | 1015-1220 | |
| Йети (yeti) | 1505-1520 | |
| Киа (kia) | Спортейдж (sportage) | 1418-1670 |
| Сид (ceed) | 1163-1385 | |
| Пиканто (picanto) | 829-984 |
Таким образом получается, что если брать, так сказать «в общем по больнице», то средний вес легкового автомобиля составляет примерно от 1 до 1,5 тонн.
znanieavto.ru
| Кузов | |
| Количество мест: | 5 |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Объем двигателя: | 1.50 л |
| Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
| Максимальная мощность: | 65 л.с. при 122/2500 об/мин |
| Размеры | |
| Длина: | 4145 мм |
| Ширина: | 1620 мм |
| Клиренс: | 175 мм |
| Высота: | 1440 мм |
| Объем багажника: | 325 л |
| Объем топливного бака: | 39 л |
| Полная масса: | 1420 кг |
| Снаряженная масса: | 1020 кг |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии: | Механика |
| Количество передач: | 5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость: | 127 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 25 с |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.2 / 0 / 0 |
Другие модификации ВАЗ Жигули Седан
| 1982 - н.в. | 1.6 (75) | Механика | 1.60 л., 75 л.с. при 106,4/3500 об/мин |
| 1972 - 1983 | 1.5 | механика | 1.50 л., 71 л.с. при 104/3400 об/мин |
| 1972 - 1983 | 5 1.2 | механика | 1.70 л., 79 л.с. при 127/3200 об/мин |
| 1976 - 2006 | 1 1.5 MT (72 Hp) | Механика | 1.50 л., 72 л.с. при 104/3400 об/мин |
| 1976 - 2006 | 1.6 MT (75 Hp) | Механика | 1.60 л., 75 л.с. при 116/3000 об/мин |
| 1976 - 1993 | 3 1.3 MT (64 Hp) | Механика | 1.30 л., 64 л.с. при 92/3400 об/мин |
| 1993 - 2000 | 5 1.6 MT (75 Hp) | Механика | 1.60 л., 75 л.с. при 116/3000 об/мин |
| 1970 - 1983 | 1.2 | Механика | 1.30 л., 70 л.с. при 96/3400 об/мин |
| 1974 - 1988 | 1 1.3 | Механика | 1.50 л., 72,5 л.с. при 104/3400 об/мин |
| 1978 - 1988 | 3 1.2 | Механика | 1.20 л., 64 л.с. при 89/3400 об/мин |
| 1980 - 1992 | 1.3 | механика | 1.50 л., 72 л.с. при 104/3400 об/мин |
| 1980 - 1992 | 6 | Механика | 1.30 л., 64 л.с. при 92\3400 об/мин |
| 1981 - 1999 | 1 1.2 | механика | 1.30 л., 64 л.с. при 92/3400 об/мин |
| 1980 - 2007 | 3 1.5 | Механика | 1.60 л., 75 л.с. при 116/3000 об/мин |
| 1992 - 1997 | 7 | Механика | 1.50 л., 71 л.с. при 104\3400 об/мин |
| 1997 - 2011 | 3 1.6 i | Механика | 1.60 л., 74 л.с. при 116/3650 об/мин |
| 1982 - 1997 | 5 1.5 TD | Механика | 1.50 л., 65 л.с. при 122/2500 об/мин |
| 1982 - 1997 | 4 1.6 | Механика | 1.60 л., 75 л.с. при 106,4/3500 об/мин |
| 1982 - 1990 | 2 1.3 | Механика | 1.30 л., 64 л.с. при 94/3500 об/мин |
| 1996 - 2003 | 3 1.7 i | Механика | 1.10 л., 54 л.с. при 77,9/3600 об/мин |
| 1997 - 2012 | 1.6 i | Механика | 1.60 л., 74 л.с. при 116/3650 об/мин |
automoto.ua